Cjenik
Naziv tretmana | Cijena u EUR | Cijena u Kn |
---|---|---|
Klasični tretman čišćenja lica | 50 | 376,73 |
Klasični tretman čišćenja lica s masažom | 60 | 452,07 |
Čišćenje lica s masažom i spec. maskom | 70 | 527,42 |
Čišćenje lica – tinejdžeri (13-20 god.) | 45 | 339,05 |
Njega lica | 47 | 354,12 |
Piling lica | 10 | 75,35 |
Kemijski piling lica (koktel) | 80 | 602,76 |
Kemijski piling lica (mono) | 53 | 399,33 |
Tretman OPTIMALNA HIDRATACIJA | 80 | 605,76 |
Tretman Modelling mask (Maria Galland) | 80 | 602,76 |
Masaža lica, vrata i dekoltea | 25 | 188,36 |
Maska za lice (prema tipu kože) | 20 | 150,69 |
Specijalne maske (razne) | 25 | 188,36 |
Hydrafacial Signature | 127 | 956,88 |
Hydrafacial Deluxe | 160 | 1.205,52 |
Hydrafacial Platinum | 200 | 1.506,90 |
Mezoterapija | 60 | 452,07 |
Mikrodermoabrazija | 66 | 497,28 |
Radiofrekvencija (lice, vrat i dekolte) | 60 | 452,07 |
BT Micro peel (Hidrodermoabrazija) | 60 | 452,07 |
Dermapen terapija mikroiglicama | 160 | 1.205,52 |
Dermapen terapija mikroiglicama (4 tretmana) | 512 | 3.857,66 |
Ručna limfna drenaža – lice | 30 | 226,04 |
Korekcija obrva | 10 | 75,35 |
Korekcija obrva toplim voskom | 11 | 82,88 |
Bojanje obrva | 10 | 75,35 |
Bojanje trepavica | 10 | 75,35 |
Minival trepavica | 26 | 195,9 |
Naziv tretmana | Cijena u EUR | Cijena u Kn |
---|---|---|
Masaža cijelog tijela za žene | 40 | 301,38 |
Masaža cijelog tijela za muškarce | 47 | 354,12 |
Masaža parcijalna za žene | 26 | 195,9 |
Masaža parcijalna za muškarce | 30 | 226,04 |
Masaža tijela + masaža lica, vrata i dekoltea | 59 | 444,54 |
Masaža leđa, lica, vrata i dekoltea | 45 | 339,05 |
Anticelulitna masaža | 28 | 210,97 |
Masaža stopala | 16 | 120,55 |
Termo deka | 33 | 248,64 |
Radiofrekvencija – noge | 50 | 376,73 |
Radiofrekvencija po zoni (ruke, trbuh ili leđa) | 42 | 316,45 |
Elektrostimulacija tijela (po zoni) | 39 | 293,85 |
Klasični tretman čišćenja leđa | 60 | 452,07 |
Piling tijela | 33 | 248,64 |
Detoksikacija tijela (piling, masaža, termo deka) | 80 | 602,76 |
Body wrapping | 47 | 354,12 |
SPA tretman toplom masažnom svijećom za tijelo | 66 | 497,28 |
Ručna limfna drenaža – tijelo | 45 | 339,05 |
Naziv tretmana | Cijena u EUR | Cijena u Kn |
---|---|---|
Manikura | 20 | 150,69 |
Lakiranje | 10 | 75,34 |
Trajni lak (ruke) | 27 | 203,43 |
Skidanje trajnog laka | 10 | 75,34 |
Manikura SPA | 33 | 248,64 |
Pedikura medicinska | 33 | 248,64 |
Pedikura estetska | 25 | 188,36 |
Pedikura SPA | 35 | 263,71 |
Trajni lak (noge) | 27 | 203,43 |
Parafinska kupka (za ruke) s pilingom | 28 | 210,97 |
Naziv tretmana | Cijena u EUR | Cijena u Kn |
---|---|---|
Depilacija – cijele noge | 25 | 188,36 |
Depilacija – potkoljenice/natkoljenice | 15,00/16,00 | 113,02/120,55 |
Depilacija – bikini zona | 12,00-16,00 | 91,41-120,55 |
Depilacija – brazilska | 20 | 150,69 |
Depilacija – pazuha | 10 | 75,34 |
Depilacija – ruke | 14 | 105,48 |
Depilacija leđa/prsa | 16 | 120,55 |
Depilacija nadusnice | 8 | 60,28 |
Depilacija brada | 8 | 60,28 |
Depilacija lica | 17 | 128,09 |
Naziv tretmana | Cijena u EUR | Cijena u Kn |
---|---|---|
Jedan tretman/Šest tretmana | Jedan tretman/Šest tretmana | |
Potkoljenice | 135,00 / 560,00 | 1.017,16 / 4.219,32 |
Natkoljenice | 145,00 / 615,00 | 1.092,50 / 4.633,72 |
Noge cijele | 240,00 / 1.005,00 | 1.808,28 / 7.572,17 |
Bikini zona | 95,00 / 390,00 | 715,78 / 2.938,46 |
Oba pazuha | 75,00 / 307,00 | 565,09 / 2.313,09 |
Cijele ruke | 120,00 / 500,00 | 904,14 / 3.767,25 |
Brada | 59,00 / 246,00 | 444,54 / 1.853,49 |
Pola ruku | 100 | 753,45 |
Trbušna linija | 53 | 399,33 |
Nadusnica | 54 | 406,86 |
Lice cijelo | 94 | 708,24 |
Gornji dio leđa | 107 | 806,19 |
Donji dio leđa | 107 | 806,19 |
Cijela leđa | 186 | 1.401,42 |
Vrat | 67 | 504,81 |
Ramena | 107 | 806,19 |
Prsa | 160 | 1.205,52 |
Torzo | 160 | 1.205,52 |
Stražnjica | 93 | 700,71 |
Brazilka | 120 | 904,14 |
Naziv tretmana | Cijena u EUR | Cijena u Kn |
---|---|---|
Lice – nos | 60 | 452,07 |
Lice – obrazi | 80 | 602,76 |
1 kapilara | 47 | 354,12 |
(*cijena po tretmanu)
Naziv tretmana | Cijena u EUR | Cijena u Kn |
---|---|---|
Lice | 80 | 602,76 |
Vrat | 54 | 406,86 |
Dekolte | 54 | 406,86 |
(*cijena po tretmanu)
Naziv tretmana | Cijena u EUR | Cijena u Kn |
---|---|---|
Cijelo lice | 133 | 1.002,09 |
Manje zone lica | 67 | 504,81 |
Sunčane pjege dekolte | 93 | 700,71 |
Sunčane pjege pola leđa | 200 | 1.506,90 |
Staračke pjege – šake | 93 | 700,71 |
(*cijena po tretmanu)
Naziv tretmana | Cijena u EUR | Cijena u Kn |
---|---|---|
Cijelo lice | 80 | 602,76 |
Pola lica/parcijalno | 54 | 406,86 |
(*cijena po tretmanu)
Cjenik vrijedi od 01.10.2021.